スポンサーリンク
2019年の甲子園出場校が出揃いましたね。
甲子園では高校名は略称が使われることも多いので、意外と知らないのが各高校の正式名称です。
当記事では、地域別に夏の甲子園出場校の正式名称を一覧でご紹介します。
仙台育英が「仙台育英学園高等学校」であるなど、意外な発見があるかもしれません。
筆者のプロフィール
野球観戦歴20年超の野球オタクで、元球場職員の経歴を持ちます。
愛読書は公認野球規則で、野球のルール解説も得意としています。
スポンサーリンク
夏の甲子園出場校 正式名称一覧
北海道
代表地区 | 通称 | 正式名称 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川大高 | 旭川大学高等学校 | 2年連続9回目 |
南北海道 | 北照 | 北照高等学校 | 2年連続5回目 |
東北
代表地区 | 通称 | 正式名称 | 出場回数 |
青森 | 八戸学院光星 | 八戸学院光星高等学校 | 2年連続10回目 |
岩手 | 花巻東 | 花巻東高等学校 | 2年連続10回目 |
秋田 | 秋田中央 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 45年ぶり5回目 |
山形 | 鶴岡東 | 鶴岡東高等学校 | 3年ぶり6回目 |
宮城 | 仙台育英 | 仙台育英学園高等学校 | 3年連続28回目 |
福島 | 聖光学院 | 聖光学院高等学校 | 13年連続16回目 |
関東
代表地区 | 通称 | 正式名称 | 出場回数 |
茨城 | 霞ケ浦 | 霞ヶ浦高等学校 | 4年ぶり2回目 |
栃木 | 作新学院 | 作新学院高等学校 | 9年連続15回目 |
群馬 | 前橋育英 | 前橋育英高等学校 | 4年連続5回目 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 花咲徳栄高等学校 | 5年連続7回目 |
千葉 | 習志野 | 習志野市立習志野高等学校 | 8年ぶり9回目 |
東東京 | 関東一 | 関東第一高等学校 | 3年ぶり8回目 |
西東京 | 国学院久我山 | 國學院大學久我山高等学校 | 28年ぶり3回目 |
神奈川 | 東海大相模 | 東海大学付属相模高等学校 | 4年ぶり11回目 |
山梨 | 山梨学院 | 山梨学院高等学校 | 4年連続9回目 |
北信越
代表地区 | 通称 | 正式名称 | 出場回数 |
新潟 | 日本文理 | 日本文理高等学校 | 2年ぶり10回目 |
長野 | 飯山 | 長野県立飯山高等学校 | 初出場 |
富山 | 高岡商 | 富山県立高岡商業高等学校 | 3年連続20回目 |
石川 | 星稜 | 星稜高等学校 | 2年連続20回目 |
福井 | 敦賀気比 | 敦賀気比高等学校 | 2年連続9回目 |
東海
代表地区 | 通称 | 正式名称 | 出場回数 |
静岡 | 静岡 | 静岡県立静岡高等学校 | 4年ぶり25回目 |
愛知 | 誉 | 誉高等学校 | 初出場 |
岐阜 | 中京学院大中京 | 中京学院大学付属中京高等学校 | 3年ぶり7回目 |
三重 | 津田学園 | 津田学園高等学校 | 2年ぶり2回目 |
近畿
代表地区 | 通称 | 正式名称 | 出場回数 |
滋賀 | 近江 | 近江高等学校 | 2年連続14回目 |
京都 | 立命館宇治 | 立命館宇治高等学校 | 37年ぶり3回目 |
大阪 | 履正社 | 履正社高等学校 | 3年ぶり4回目 |
兵庫 | 明石商 | 明石市立明石商業高等学校 | 2年連続2回目 |
奈良 | 智弁学園 | 智弁学園高等学校 | 3年ぶり19回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 智弁学園和歌山高等学校 | 3年連続24回目 |
中国
代表地区 | 通称 | 正式名称 | 出場回数 |
岡山 | 岡山学芸館 | 岡山学芸館高等学校 | 4年ぶり2回目 |
広島 | 広島商 | 広島市立広島商業高等学校 | 15年ぶり23回目 |
鳥取 | 米子東 | 鳥取県立米子東高等学校 | 28年ぶり14回目 |
島根 | 石見智翠館 | 石見智翠館高等学校 | 4年ぶり10回目 |
山口 | 宇部鴻城 | 宇部鴻城高等学校 | 7年ぶり2回目 |
四国
代表地区 | 通称 | 正式名称 | 出場回数 |
香川 | 高松商 | 香川県立高松商高等学校 | 23年ぶり20回目 |
徳島 | 鳴門 | 徳島県立鳴門高等学校 | 2年連続13回目 |
愛媛 | 宇和島東 | 愛媛県立宇和島東高等学校 | 9年ぶり9回目 |
高知 | 明徳義塾 | 明徳義塾高等学校 | 2年ぶり20回目 |
九州
代表地区 | 通称 | 正式名称 | 出場回数 |
福岡 | 筑陽学園 | 筑陽学園高等学校 | 16年ぶり2回目 |
佐賀 | 佐賀北 | 佐賀県立佐賀北高等学校 | 5年ぶり5回目 |
長崎 | 海星 | 海星高等学校 | 5年ぶり18回目 |
熊本 | 熊本工 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 6年ぶり21回目 |
大分 | 藤蔭 | 藤蔭高等学校 | 2年連続3回目 |
宮崎 | 富島 | 宮崎県立富島高等学校 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 神村学園高等学校 | 2年ぶり5回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 沖縄尚学高等学校 | 5年ぶり8回目 |
おわりに
高校の正式名称を見ることで、公立高校なのか、私立高校かも知ることが出来ますね。
当記事で、何か発見があれば幸いです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
近年、減少傾向のプロ野球中継。
DAZNなら、広島を除く11球団の主催試合が視聴可能です。
メールアドレスとクレジットカードさえあれば、1か月の無料体験も可能!
※2か月目以降は月額1,925円
※無料体験だけで解約可能
野球ファン必見のサービスです。