球場データ
| 所在地(住所) | 三重県松阪市殿町1539 |
|---|---|
| 収容人数 | 公開資料で確認できず |
| 開場年 | 1949年 |
| 閉鎖年 | - |
| 広さ(両翼・中堅) | 左翼91.4m/中堅115.9m/右翼88.4m |
| 屋根 | 屋外 |
| グラウンド | 公開資料で確認できず |
アクセス
最寄駅
【バス】JR松阪駅より飯高方面局行きバスで25分。中部中学校口下車 徒歩5分。【車利用】伊勢自動車道松阪インター前信号右折れ。国道166号線(約4.5km)へ信号左折れ1.5km右側に中部台運動公園
| 所在地(住所) | 三重県松阪市殿町1539 |
|---|---|
| 収容人数 | 公開資料で確認できず |
| 開場年 | 1949年 |
| 閉鎖年 | - |
| 広さ(両翼・中堅) | 左翼91.4m/中堅115.9m/右翼88.4m |
| 屋根 | 屋外 |
| グラウンド | 公開資料で確認できず |
最寄駅
【バス】JR松阪駅より飯高方面局行きバスで25分。中部中学校口下車 徒歩5分。【車利用】伊勢自動車道松阪インター前信号右折れ。国道166号線(約4.5km)へ信号左折れ1.5km右側に中部台運動公園