球場データ
| 所在地(住所) | 大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目 |
|---|---|
| 収容人数 | 10,000人 |
| 開場年 | 1996年 |
| 閉鎖年 | - |
| 広さ(両翼・中堅) | 両翼100m/中堅122m |
| 屋根 | 屋外 |
| グラウンド | 内野土・外野天然芝 |
アクセス
最寄駅
・JR環状線、西九条駅下車、市営バス舞洲スポーツアイランド行き(約35分) ・JR環状線、西九条駅で桜島線へ乗換え、桜島駅下車、アクティブバス舞洲スポーツアイランド行き(約15分)
| 所在地(住所) | 大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目 |
|---|---|
| 収容人数 | 10,000人 |
| 開場年 | 1996年 |
| 閉鎖年 | - |
| 広さ(両翼・中堅) | 両翼100m/中堅122m |
| 屋根 | 屋外 |
| グラウンド | 内野土・外野天然芝 |
最寄駅
・JR環状線、西九条駅下車、市営バス舞洲スポーツアイランド行き(約35分) ・JR環状線、西九条駅で桜島線へ乗換え、桜島駅下車、アクティブバス舞洲スポーツアイランド行き(約15分)