「プロ野球ってどこの球団が人気なのだろう」
「人気のセ・実力のパ、って言われているのを聞いたことがあるけど、本当にセ・リーグの方が人気なのだろうか」
このような疑問を感じたことのある方は多いのではないでしょうか。
当記事では、以下の観点でプロ野球12球団を比較し、人気度を算出してみます。
- 観客動員数
- SNSフォロワー数
- Youtubeチャンネル登録者数
なお、各球団のファンクラブ会員数の比較も検討しましたが、以下の理由で見送っています。(比較したところで意味がないという判断です)
- 最新のファンクラブ会員数を公開していない球団がある
- 球団によっては会員数の上限を設けている
- 球団によって会員プランがバラバラ
→ビジター会員向けの格安プランを用意している球団もある
以下、①観客動員数②SNSフォロワー数③Youtubeチャンネル登録者の順に解説します。
最後には総合ランキングも作成していますので、参考になれば幸いです。
プロ野球12球団の観客動員数で比較
人気のある球団は観客動員数も多いはずだという理屈から、観客動員数を比較してみます。
※観客動員数はNPBの統計データを活用しています。
外部サイト:NPB統計データ
なお、2020年以降の観客動員数は比較の対象外としています。
感染症対策で入場制限が敷かれている体制ですので、この期間の観客動員数は人気の参考にはなりません。(緊急事態宣言期間が長い地域や、自主的に無観客試合を導入した球団が不利になりますからね)
2012年~2019年の動員数を元に比較していますのでご理解ください。
単純に動員数を比較するだけでは面白くないので、以下の2つの観点で比較します。
- 1試合平均の観客動員数の推移
- 観客動員率(動員数/収容数)の推移
1試合平均の観客動員数の推移
1試合平均の観客動員数は以下のグラフをご覧ください。
巨人・阪神が突出しており、次にソフトバンクが続きます。
2012年~2019年の平均値で並び替えると、以下の表のとおりになります。
平均 (19-12年) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 41,756 | 11,286 | 8,209 | 42,643 | 41,699 | 41,675 | 41,724 | 42,270 | 41,921 | 41,781 | 40,333 |
阪神 | 40,078 | 10,555 | 8,632 | 42,935 | 40,831 | 42,148 | 40,994 | 39,977 | 37,355 | 38,494 | 37,886 |
ソフトバンク | 35,025 | 6,508 | 8,879 | 36,891 | 36,149 | 35,094 | 35,112 | 35,221 | 34,284 | 33,458 | 33,993 |
中日 | 28,975 | 8,363 | 6,300 | 31,741 | 30,231 | 27,927 | 28,991 | 28,469 | 27,790 | 27,753 | 28,896 |
広島 | 27,869 | 13,560 | 8,964 | 31,319 | 31,001 | 30,670 | 29,963 | 29,722 | 26,455 | 21,744 | 22,079 |
日ハム | 27,315 | 7,673 | 4,608 | 27,368 | 27,731 | 28,978 | 29,281 | 27,221 | 26,358 | 25,773 | 25,813 |
DeNA | 24,746 | 10,223 | 7,795 | 31,716 | 28,166 | 27,880 | 26,933 | 25,546 | 21,730 | 19,802 | 16,194 |
ヤクルト | 23,363 | 9,379 | 6,010 | 27,543 | 27,152 | 25,871 | 25,063 | 23,021 | 19,983 | 19,899 | 18,371 |
西武 | 22,857 | 8,737 | 5,002 | 25,299 | 24,833 | 23,239 | 22,791 | 22,456 | 20,811 | 22,234 | 21,195 |
オリックス | 22,699 | 5,994 | 5,559 | 24,423 | 22,575 | 22,658 | 24,923 | 24,890 | 23,663 | 19,979 | 18,482 |
楽天 | 21,604 | 8,545 | 3,935 | 25,659 | 23,972 | 24,931 | 22,513 | 21,467 | 20,142 | 17,793 | 16,358 |
ロッテ | 19,820 | 8,798 | 6,500 | 23,463 | 23,127 | 20,425 | 21,207 | 18,620 | 16,999 | 17,506 | 17,211 |
セ・リーグの方が上位の傾向が見られますね。
ロッテが順位が低いのは球場のアクセスの悪さも影響しているかもしれません(都心の仕事終わりに向かうには難しい球場ですよね)
なお、観客動員数を考えるうえで重要となるのが本拠地の収容数です。
常に満員を維持できるのであれば、必然的に収容数の大きい球場を持つ球団が有利となります。
というわけで、以下では観客動員率(動員数/収容数)についても比較してみます。
観客動員率(動員数/収容数)の推移
観客動員率の推移は以下のグラフをご覧ください。
観客動員数では巨人・阪神・ソフトバンクが突出していましたが、こちらは差が小さくなっています。
巨人・阪神・ソフトバンクの観客動員数が優秀な理由は、は本拠地の収容数も大きかったというわけですね。
観客動員率の平均で並べ替えた表が以下のとおりです。
【参考】 本拠地収容数 | 平均 (19-12年) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 43,508 | 92% | 24% | 20% | 99% | 94% | 97% | 94% | 92% | 86% | 88% | 87% |
巨人 | 46,000 | 91% | 25% | 18% | 93% | 91% | 91% | 91% | 92% | 91% | 91% | 88% |
ソフトバンク | 40,122 | 87% | 16% | 22% | 92% | 90% | 87% | 88% | 88% | 85% | 83% | 85% |
広島 | 33,000 | 84% | 41% | 27% | 95% | 94% | 93% | 91% | 90% | 80% | 66% | 67% |
中日 | 36,370 | 80% | 23% | 17% | 87% | 83% | 77% | 80% | 78% | 76% | 76% | 79% |
ヤクルト | 31,805 | 73% | 29% | 19% | 87% | 85% | 81% | 79% | 72% | 63% | 63% | 58% |
DeNA | 34,046 | 73% | 30% | 23% | 93% | 83% | 82% | 79% | 75% | 64% | 58% | 48% |
楽天 | 30,508 | 71% | 28% | 13% | 84% | 79% | 82% | 74% | 70% | 66% | 58% | 54% |
西武 | 32,725 | 70% | 27% | 15% | 77% | 76% | 71% | 70% | 69% | 64% | 68% | 65% |
日ハム | 41,138 | 66% | 19% | 11% | 67% | 67% | 70% | 71% | 66% | 64% | 63% | 63% |
ロッテ | 30,118 | 66% | 29% | 22% | 78% | 77% | 68% | 70% | 62% | 56% | 58% | 57% |
オリックス | 36,146 | 63% | 17% | 15% | 68% | 62% | 63% | 69% | 69% | 65% | 55% | 51% |
TOP3は観客動員数と同じ顔触れとなりました。
阪神・巨人・ソフトバンクは大きい本拠地に安定して集客できている真の人気球団と言えそすね。
プロ野球12球団のSNSフォロワー数で比較
人気球団ならTwitterのフォロワー数も多いはずだ、という仮説から、Twitterのフォロワー数を比較してみます。
フォロワー数順に並べた結果は以下のとおりです。
フォロワー数 | ツイート数 | アカウント | |
---|---|---|---|
阪神 | 156.1万 | 1.4万 | @TigersDreamlink |
ソフトバンク | 106.4万 | 8.6万 | @HAWKS_official |
日ハム | 100.7万 | 1.6万 | @FightersPR |
中日 | 88.8万 | 1.8万 | @DragonsOfficial |
ロッテ | 83.6万 | 3.5万 | @chibalotte |
楽天 | 71.6万 | 3.4万 | @Rakuten__Eagles |
ヤクルト | 70.6万 | 1.2万 | @swallowspr |
巨人 | 60.6万 | 3万 | @TokyoGiants |
西武 | 48.3万 | 2万 | @lions_official |
オリックス | 42.6万 | 8万 | @Orix_Buffaloes |
DeNA | 25.2万 | 8500 | @ydb_yokohama |
広島 | 12万 | 2.1万 | @rcccarp |
各球団のTwitterへの力の入れ具合の影響はもちろんあるでしょう。
それでも、各球団かなりのフォロワー数を稼いでいますので、ある程度参考になる数字と言えるのではないでしょうか。
プロ野球12球団のYoutube登録者数で比較
人気球団ならYoutubeチャンネル登録者も多いはずだ、という仮説から、Youtubeチャンネル登録者を比較しています。
登録者数 | リンク | |
---|---|---|
巨人 | 52.6万人 | Youtubeを見る |
阪神 | 23.8万人 | Youtubeを見る |
日ハム | 19.9万人 | Youtubeを見る |
ソフトバンク | 17.7万人 | Youtubeを見る |
中日 | 17.3万人 | Youtubeを見る |
DeNA | 16.6万人 | Youtubeを見る |
ヤクルト | 14.1万人 | Youtubeを見る |
ロッテ | 13.4万人 | Youtubeを見る |
オリックス | 11.9万人 | Youtubeを見る |
西武 | 10.7万人 | Youtubeを見る |
楽天 | 10.7万人 | Youtubeを見る |
広島 | 5.6万人 | Youtubeを見る |
近年、Youtubeには各球団が力を入れており、Twitter以上に人気を反映したランキングと言えるかもしれません。
【結論】プロ野球人気球団ランキングはこれだ
以下の基準で各チームにポイントを割り振り、ランキングを作成してみました。
- 観客動員数、観客動員率、Twitterフォロワー数、Youtubeチャンネル登録者の各順位にポイントを割り振る
- 1位のチームには12Pt、2位のチームには11Pt・・12位のチームには1Ptを割り振る
この結果は以下のとおりです。
実際のイメージともそう遠くない結果なのではないでしょうか。
順位 | 球団 | 総ポイント | 観客動員数 | 観客動員率 | Youtube | |
1位 | 阪神 | 46Pt | 2 位 (11Pt) | 1 位 (12Pt) | 1 位 (12Pt) | 2 位 (11Pt) |
2位 | 巨人 | 40Pt | 1 位 (12Pt) | 2 位 (11Pt) | 8 位 (5Pt) | 1 位 (12Pt) |
2位 | ソフトバンク | 40Pt | 3 位 (10Pt) | 3 位 (10Pt) | 2 位 (11Pt) | 4 位 (9Pt) |
4位 | 中日 | 34Pt | 4 位 (9Pt) | 5 位 (8Pt) | 4 位 (9Pt) | 5 位 (8Pt) |
5位 | 日ハム | 30Pt | 6 位 (7Pt) | 10 位 (3Pt) | 3 位 (10Pt) | 3 位 (10Pt) |
6位 | ヤクルト | 24Pt | 8 位 (5Pt) | 6 位 (7Pt) | 7 位 (6Pt) | 7 位 (6Pt) |
7位 | DeNA | 21Pt | 7 位 (6Pt) | 7 位 (6Pt) | 11 位 (2Pt) | 6 位 (7Pt) |
8位 | 広島 | 19Pt | 5 位 (8Pt) | 4 位 (9Pt) | 12 位 (1Pt) | 12 位 (1Pt) |
9位 | 楽天 | 16Pt | 11 位 (2Pt) | 8 位 (5Pt) | 6 位 (7Pt) | 11 位 (2Pt) |
9位 | ロッテ | 16Pt | 12 位 (1Pt) | 11 位 (2Pt) | 5 位 (8Pt) | 8 位 (5Pt) |
11位 | 西武 | 15Pt | 9 位 (4Pt) | 9 位 (4Pt) | 9 位 (4Pt) | 10 位 (3Pt) |
12位 | オリックス | 11Pt | 10 位 (3Pt) | 12 位 (1Pt) | 10 位 (3Pt) | 9 位 (4Pt) |
NO1に輝いたのは阪神タイガースです。
逆に阪神と本拠地の近いオリックスは苦戦する結果となりました。
当ランキングは観客動員数・率の2項目を入れることで、観客動員の比重が重くなっています。考え方を変えるとランキングも変わりますので、あくまでも数字のお遊びとして楽しんでいただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。